Çılgın Sayısal Loto
Kazanan İstatistikleri
Kategori bazlı kazanan sayıları ve ikramiyeleri son dönem içinde karşılaştır. “Kazanma oranı” yalnız gerçek katılım/kolon paydası kaynakta varsa hesaplanır; eksik veri tahmin edilmez.
79Kazanan verili çekiliş
167.093Ort. kayıtlı kazanan
259.609En yüksek kazanan
0Katılım paydası bulunan
Son çekilişler
| Çekiliş | Kazanan | Dağıtılan bilinen tutar | 1M kolon başına |
|---|---|---|---|
| 123 14.10.2026 | — | — | — |
| 122 12.10.2026 | 158.479 | 42.442.784,30 TL | — |
| 121 10.10.2026 | 229.480 | 58.248.760,15 TL | — |
| 120 07.10.2026 | 171.971 | 44.012.469,25 TL | — |
| 119 05.10.2026 | 155.793 | 40.159.898,55 TL | — |
| 117 30.09.2026 | 159.458 | 32.807.125,40 TL | — |
| 116 28.09.2026 | 141.978 | 31.313.508,65 TL | — |
| 115 26.09.2026 | 199.823 | 42.053.420,15 TL | — |
| 114 23.09.2026 | 141.865 | 32.338.858,35 TL | — |
| 113 21.09.2026 | 148.959 | 30.162.199,05 TL | — |
| 112 19.09.2026 | 219.974 | 41.613.715,70 TL | — |
| 111 16.09.2026 | 161.246 | 30.853.597,45 TL | — |
| 110 14.09.2026 | 135.502 | 29.176.965,20 TL | — |
| 109 12.09.2026 | 197.741 | 39.309.121,85 TL | — |
| 108 09.09.2026 | 166.586 | 31.231.955,30 TL | — |
| 107 07.09.2026 | 125.177 | 30.616.543,70 TL | — |
| 106 05.09.2026 | 182.548 | 38.770.869,05 TL | — |
| 105 02.09.2026 | 140.879 | 32.260.967,20 TL | — |
| 104 31.08.2026 | 138.812 | 28.169.981,55 TL | — |
| 103 29.08.2026 | 184.345 | 38.995.827,50 TL | — |
| 102 26.08.2026 | 147.013 | 29.977.952,20 TL | — |
| 101 24.08.2026 | 140.013 | 27.802.452,25 TL | — |
| 100 22.08.2026 | 184.766 | 38.184.948,85 TL | — |
| 99 19.08.2026 | 136.520 | 30.365.925,35 TL | — |
| 98 17.08.2026 | 130.385 | 29.147.495,35 TL | — |
| 97 15.08.2026 | 185.597 | 38.907.956,85 TL | — |
| 96 12.08.2026 | 142.428 | 29.271.159,45 TL | — |
| 95 10.08.2026 | 149.008 | 29.323.209,25 TL | — |
| 94 08.08.2026 | 205.801 | 38.523.169,65 TL | — |
| 93 05.08.2026 | 152.345 | 30.306.326,65 TL | — |
| 92 03.08.2026 | 133.763 | 28.570.907,00 TL | — |
| 91 01.08.2026 | 177.930 | 38.120.335,30 TL | — |
| 90 29.07.2026 | 156.783 | 32.934.676,55 TL | — |
| 89 27.07.2026 | 151.846 | 29.314.153,40 TL | — |
| 88 25.07.2026 | 180.697 | 36.805.419,15 TL | — |
| 87 22.07.2026 | 134.627 | 29.142.251,55 TL | — |
| 86 20.07.2026 | 132.419 | 29.335.815,70 TL | — |
| 85 18.07.2026 | 192.392 | 38.727.037,45 TL | — |
| 84 15.07.2026 | 145.259 | 30.775.443,75 TL | — |
| 83 13.07.2026 | 145.054 | 27.554.806,30 TL | — |
| 82 11.07.2026 | 170.946 | 36.392.020,65 TL | — |
| 81 08.07.2026 | 134.516 | 27.478.395,55 TL | — |
| 80 06.07.2026 | 135.832 | 26.735.055,20 TL | — |
| 79 04.07.2026 | 155.773 | 37.716.257,25 TL | — |
| 78 01.07.2026 | 124.081 | 26.747.502,65 TL | — |
| 77 29.06.2026 | 120.484 | 26.175.648,40 TL | — |
| 76 27.06.2026 | 173.668 | 35.727.236,10 TL | — |
| 75 24.06.2026 | 133.615 | 27.801.154,90 TL | — |
| 74 22.06.2026 | 128.841 | 25.439.917,75 TL | — |
| 73 20.06.2026 | 173.457 | 33.161.707,15 TL | — |
| 72 17.06.2026 | 130.523 | 25.629.017,70 TL | — |
| 71 15.06.2026 | 123.216 | 25.662.785,20 TL | — |
| 70 13.06.2026 | 158.124 | 31.679.369,95 TL | — |
| 69 10.06.2026 | 133.035 | 25.336.093,95 TL | — |
| 68 08.06.2026 | 185.826 | 1.146.851.312,80 TL | — |
| 67 06.06.2026 | 248.003 | 51.448.343,85 TL | — |
| 66 03.06.2026 | 174.325 | 36.794.997,15 TL | — |
| 65 01.06.2026 | 182.358 | 37.897.710,35 TL | — |
| 64 30.05.2026 | 188.587 | 40.744.578,60 TL | — |
| 63 27.05.2026 | 138.082 | 29.988.805,50 TL | — |
| 62 25.05.2026 | 184.212 | 39.121.536,20 TL | — |
| 61 23.05.2026 | 259.609 | 63.026.868,85 TL | — |
| 60 20.05.2026 | 182.686 | 50.937.452,60 TL | — |
| 59 18.05.2026 | 182.918 | 49.040.220,00 TL | — |
| 58 16.05.2026 | 243.841 | 63.370.143,25 TL | — |
| 57 13.05.2026 | 166.581 | 45.507.953,50 TL | — |
| 56 11.05.2026 | 175.592 | 43.900.752,10 TL | — |
| 55 09.05.2026 | 218.547 | 54.128.959,45 TL | — |
| 54 06.05.2026 | 165.127 | 45.395.726,80 TL | — |
| 53 04.05.2026 | 172.347 | 46.788.983,90 TL | — |
| 52 02.05.2026 | 202.774 | 54.157.776,35 TL | — |
| 51 29.04.2026 | 158.459 | 33.061.768,25 TL | — |
| 50 27.04.2026 | 181.566 | 32.824.313,60 TL | — |
| 49 25.04.2026 | 210.769 | 47.580.083,40 TL | — |
| 48 22.04.2026 | 179.167 | 35.050.173,75 TL | — |
| 47 20.04.2026 | 159.623 | 33.231.569,75 TL | — |
| 46 18.04.2026 | 219.772 | 40.709.358,20 TL | — |
| 45 15.04.2026 | 166.499 | 32.884.640,65 TL | — |
| 44 13.04.2026 | 162.413 | 33.785.225,40 TL | — |
| 43 11.04.2026 | 209.301 | 43.753.692,95 TL | — |
Kategori özeti
| Kategori | Toplam kazanan | Ort. kişi | Ort. ikramiye |
|---|---|---|---|
| 6 bilen | 1 | 0,0 | 26.844.792,16 TL |
| 5+1 | 1 | 0,3 | 4.283.844,56 TL |
| 5 bilen | 456 | 3,0 | 2.383.798,74 TL |
| 5 bilen + SüperStar | 1 | 0,0 | 53.604,91 TL |
| 5+1 bilen | 1 | 0,0 | 28.455,19 TL |
| 4 bilen + SüperStar | 118 | 0,8 | 346.190,15 TL |
| SüperStar · 4 | 3 | 0,8 | 445.380,63 TL |
| 3 bilen + SüperStar | 4.108 | 27,4 | 87.256,73 TL |
| SüperStar · 3 | 113 | 28,3 | 83.131,25 TL |
| 4 bilen | 41.225 | 267,7 | 15.334,80 TL |
| 2 bilen + SüperStar | 63.929 | 426,2 | 2.205,33 TL |
| SüperStar · 2 | 1.570 | 392,5 | 2.500,00 TL |
| 3 bilen | 1.528.110 | 9.922,8 | 871,50 TL |
| 1 bilen + SüperStar | 412.241 | 2.748,3 | 220,53 TL |
| SüperStar · 1 | 9.849 | 2.462,3 | 250,00 TL |
| SüperStar · 0 | 21.058 | 5.264,5 | 125,00 TL |
| 0 bilen + SüperStar | 903.095 | 6.020,6 | 110,27 TL |
| 2 bilen | 23.252.195 | 150.988,3 | 85,38 TL |
| SüperStar · 5 | 0 | 0,0 | 0,00 TL |
| 6 bilen + SüperStar | 0 | 0,0 | 0,00 TL |
| SüperStar · 5+1 | 0 | 0,0 | 0,00 TL |
| SüperStar · 6 | 0 | 0,0 | 0,00 TL |
| 5+1 bilen + SüperStar | 0 | 0,0 | 0,00 TL |
Metodoloji: Kazanan sayısı, yayımlanmış ikramiye kategorilerindeki kişi sayılarından oluşur. Katılım paydası yoksa oran gösterilmez. Kazanan kişi/satış trendleri bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir.