Çılgın Sayısal Loto
Kazanan İstatistikleri
Kategori bazlı kazanan sayıları ve ikramiyeleri son dönem içinde karşılaştır. “Kazanma oranı” yalnız gerçek katılım/kolon paydası kaynakta varsa hesaplanır; eksik veri tahmin edilmez.
37Kazanan verili çekiliş
162.026Ort. kayıtlı kazanan
229.480En yüksek kazanan
0Katılım paydası bulunan
Son çekilişler
| Çekiliş | Kazanan | Dağıtılan bilinen tutar | 1M kolon başına |
|---|---|---|---|
| 123 14.10.2026 | — | — | — |
| 122 12.10.2026 | 158.479 | 42.442.784,30 TL | — |
| 121 10.10.2026 | 229.480 | 58.248.760,15 TL | — |
| 120 07.10.2026 | 171.971 | 44.012.469,25 TL | — |
| 119 05.10.2026 | 155.793 | 40.159.898,55 TL | — |
| 117 30.09.2026 | 159.458 | 32.807.125,40 TL | — |
| 116 28.09.2026 | 141.978 | 31.313.508,65 TL | — |
| 115 26.09.2026 | 199.823 | 42.053.420,15 TL | — |
| 114 23.09.2026 | 141.865 | 32.338.858,35 TL | — |
| 113 21.09.2026 | 148.959 | 30.162.199,05 TL | — |
| 112 19.09.2026 | 219.974 | 41.613.715,70 TL | — |
| 111 16.09.2026 | 161.246 | 30.853.597,45 TL | — |
| 110 14.09.2026 | 135.502 | 29.176.965,20 TL | — |
| 109 12.09.2026 | 197.741 | 39.309.121,85 TL | — |
| 108 09.09.2026 | 166.586 | 31.231.955,30 TL | — |
| 107 07.09.2026 | 125.177 | 30.616.543,70 TL | — |
| 106 05.09.2026 | 182.548 | 38.770.869,05 TL | — |
| 105 02.09.2026 | 140.879 | 32.260.967,20 TL | — |
| 104 31.08.2026 | 138.812 | 28.169.981,55 TL | — |
| 103 29.08.2026 | 184.345 | 38.995.827,50 TL | — |
| 102 26.08.2026 | 147.013 | 29.977.952,20 TL | — |
| 101 24.08.2026 | 140.013 | 27.802.452,25 TL | — |
| 100 22.08.2026 | 184.766 | 38.184.948,85 TL | — |
| 99 19.08.2026 | 136.520 | 30.365.925,35 TL | — |
| 98 17.08.2026 | 130.385 | 29.147.495,35 TL | — |
| 97 15.08.2026 | 185.597 | 38.907.956,85 TL | — |
| 96 12.08.2026 | 142.428 | 29.271.159,45 TL | — |
| 95 10.08.2026 | 149.008 | 29.323.209,25 TL | — |
| 94 08.08.2026 | 205.801 | 38.523.169,65 TL | — |
| 93 05.08.2026 | 152.345 | 30.306.326,65 TL | — |
| 92 03.08.2026 | 133.763 | 28.570.907,00 TL | — |
| 91 01.08.2026 | 177.930 | 38.120.335,30 TL | — |
| 90 29.07.2026 | 156.783 | 32.934.676,55 TL | — |
| 89 27.07.2026 | 151.846 | 29.314.153,40 TL | — |
| 88 25.07.2026 | 180.697 | 36.805.419,15 TL | — |
| 87 22.07.2026 | 134.627 | 29.142.251,55 TL | — |
| 86 20.07.2026 | 132.419 | 29.335.815,70 TL | — |
| 85 18.07.2026 | 192.392 | 38.727.037,45 TL | — |
Kategori özeti
| Kategori | Toplam kazanan | Ort. kişi | Ort. ikramiye |
|---|---|---|---|
| 6 bilen | 0 | 0,0 | 81.722.576,43 TL |
| 5+1 | 1 | 0,3 | 4.283.844,56 TL |
| 5 bilen | 97 | 2,6 | 1.954.573,86 TL |
| 4 bilen + SüperStar | 26 | 0,8 | 343.712,27 TL |
| SüperStar · 4 | 3 | 0,8 | 445.380,63 TL |
| 3 bilen + SüperStar | 824 | 25,0 | 91.741,67 TL |
| SüperStar · 3 | 113 | 28,3 | 83.131,25 TL |
| 4 bilen | 9.415 | 254,5 | 15.286,37 TL |
| 2 bilen + SüperStar | 13.383 | 405,5 | 2.500,00 TL |
| SüperStar · 2 | 1.570 | 392,5 | 2.500,00 TL |
| 3 bilen | 352.726 | 9.533,1 | 908,11 TL |
| 1 bilen + SüperStar | 84.482 | 2.560,1 | 250,00 TL |
| SüperStar · 1 | 9.849 | 2.462,3 | 250,00 TL |
| 0 bilen + SüperStar | 186.803 | 5.660,7 | 125,00 TL |
| SüperStar · 0 | 21.058 | 5.264,5 | 125,00 TL |
| 2 bilen | 5.314.599 | 143.637,8 | 89,63 TL |
| 5+1 bilen + SüperStar | 0 | 0,0 | 0,00 TL |
| 5 bilen + SüperStar | 0 | 0,0 | 0,00 TL |
| SüperStar · 5 | 0 | 0,0 | 0,00 TL |
| 6 bilen + SüperStar | 0 | 0,0 | 0,00 TL |
| SüperStar · 5+1 | 0 | 0,0 | 0,00 TL |
| SüperStar · 6 | 0 | 0,0 | 0,00 TL |
| 5+1 bilen | 0 | 0,0 | 0,00 TL |
Metodoloji: Kazanan sayısı, yayımlanmış ikramiye kategorilerindeki kişi sayılarından oluşur. Katılım paydası yoksa oran gösterilmez. Kazanan kişi/satış trendleri bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir.