Hızlı On
Kazanan İstatistikleri
Kategori bazlı kazanan sayıları ve ikramiyeleri son dönem içinde karşılaştır. “Kazanma oranı” yalnız gerçek katılım/kolon paydası kaynakta varsa hesaplanır; eksik veri tahmin edilmez.
58Kazanan verili çekiliş
1.060Ort. kayıtlı kazanan
1.913En yüksek kazanan
0Katılım paydası bulunan
Son çekilişler
| Çekiliş | Kazanan | Dağıtılan bilinen tutar | 1M kolon başına |
|---|---|---|---|
| 59750 03.10.2026 | — | — | — |
| 59749 03.10.2026 | — | — | — |
| 59748 03.10.2026 | — | — | — |
| 59747 03.10.2026 | — | — | — |
| 59746 03.10.2026 | — | — | — |
| 59745 03.10.2026 | — | — | — |
| 59744 03.10.2026 | — | — | — |
| 59743 03.10.2026 | — | — | — |
| 59742 03.10.2026 | — | — | — |
| 59741 03.10.2026 | — | — | — |
| 59740 03.10.2026 | — | — | — |
| 59739 03.10.2026 | — | — | — |
| 59738 03.10.2026 | — | — | — |
| 59737 03.10.2026 | — | — | — |
| 59696 03.10.2026 | — | — | — |
| 59695 03.10.2026 | — | — | — |
| 59694 03.10.2026 | — | — | — |
| 59693 03.10.2026 | — | — | — |
| 59692 03.10.2026 | — | — | — |
| 59691 03.10.2026 | — | — | — |
| 59690 03.10.2026 | — | — | — |
| 59689 03.10.2026 | — | — | — |
| 59688 03.10.2026 | 380 | 0,00 TL | — |
| 59686 03.10.2026 | 452 | 0,00 TL | — |
| 59685 03.10.2026 | 483 | 0,00 TL | — |
| 59684 03.10.2026 | 413 | 0,00 TL | — |
| 59683 03.10.2026 | 393 | 0,00 TL | — |
| 59682 03.10.2026 | 463 | 0,00 TL | — |
| 59681 03.10.2026 | 519 | 0,00 TL | — |
| 59680 03.10.2026 | 488 | 0,00 TL | — |
| 59679 03.10.2026 | 465 | 0,00 TL | — |
| 59678 03.10.2026 | 500 | 0,00 TL | — |
| 59677 03.10.2026 | 540 | 0,00 TL | — |
| 59676 03.10.2026 | 491 | 0,00 TL | — |
| 59674 02.10.2026 | 472 | 0,00 TL | — |
| 59673 02.10.2026 | 616 | 0,00 TL | — |
| 59672 02.10.2026 | 502 | 0,00 TL | — |
| 59671 02.10.2026 | 545 | 0,00 TL | — |
| 59670 02.10.2026 | 564 | 0,00 TL | — |
| 59669 02.10.2026 | 533 | 0,00 TL | — |
| 59668 02.10.2026 | 709 | 0,00 TL | — |
| 59667 02.10.2026 | 563 | 0,00 TL | — |
| 59666 02.10.2026 | 504 | 0,00 TL | — |
| 59665 02.10.2026 | 564 | 0,00 TL | — |
| 59664 02.10.2026 | 660 | 0,00 TL | — |
| 59630 02.10.2026 | 1.000 | 0,00 TL | — |
| 59629 02.10.2026 | 1.008 | 0,00 TL | — |
| 59628 02.10.2026 | 1.207 | 0,00 TL | — |
| 59627 02.10.2026 | 1.635 | 0,00 TL | — |
| 59626 02.10.2026 | 1.081 | 0,00 TL | — |
| 59625 02.10.2026 | 1.220 | 0,00 TL | — |
| 59624 02.10.2026 | 1.477 | 0,00 TL | — |
| 59623 02.10.2026 | 1.119 | 0,00 TL | — |
| 59622 02.10.2026 | 1.478 | 0,00 TL | — |
| 59621 02.10.2026 | 1.280 | 0,00 TL | — |
| 59620 02.10.2026 | 1.598 | 0,00 TL | — |
| 59619 02.10.2026 | 1.913 | 0,00 TL | — |
| 59618 02.10.2026 | 1.410 | 0,00 TL | — |
| 59617 02.10.2026 | 1.280 | 0,00 TL | — |
| 59616 02.10.2026 | 1.348 | 0,00 TL | — |
| 59615 02.10.2026 | 1.421 | 0,00 TL | — |
| 59614 02.10.2026 | 1.493 | 0,00 TL | — |
| 59613 02.10.2026 | 1.472 | 0,00 TL | — |
| 59612 02.10.2026 | 1.357 | 0,00 TL | — |
| 59611 02.10.2026 | 1.586 | 0,00 TL | — |
| 59610 02.10.2026 | 1.510 | 0,00 TL | — |
| 59609 02.10.2026 | 1.300 | 0,00 TL | — |
| 59608 02.10.2026 | 1.451 | 0,00 TL | — |
| 59607 02.10.2026 | 1.622 | 0,00 TL | — |
| 59606 02.10.2026 | 1.315 | 0,00 TL | — |
| 59605 02.10.2026 | 1.745 | 0,00 TL | — |
| 59604 02.10.2026 | 1.828 | 0,00 TL | — |
| 59603 02.10.2026 | 1.391 | 0,00 TL | — |
| 59602 02.10.2026 | 1.344 | 0,00 TL | — |
| 59601 02.10.2026 | 1.760 | 0,00 TL | — |
| 59600 02.10.2026 | 1.565 | 0,00 TL | — |
| 59599 02.10.2026 | 1.355 | 0,00 TL | — |
| 59598 02.10.2026 | 1.294 | 0,00 TL | — |
| 59597 02.10.2026 | 1.360 | 0,00 TL | — |
| 59596 02.10.2026 | 1.438 | 0,00 TL | — |
Kategori özeti
| Kategori | Toplam kazanan | Ort. kişi | Ort. ikramiye |
|---|---|---|---|
| 6 sayı · 5 bilen | 422 | 2,1 | — |
| 9 sayı · 5 bilen | 1.678 | 8,4 | — |
| 1 sayı · 1 bilen | 568 | 2,9 | — |
| 4 sayı · 4 bilen | 672 | 3,4 | — |
| 8 sayı · 4 bilen | 6.626 | 33,3 | — |
| 10 sayı · 9 bilen | 3 | 0,0 | — |
| 6 sayı · 6 bilen | 13 | 0,1 | — |
| 9 sayı · 6 bilen | 273 | 1,4 | — |
| 10 sayı · 0 bilen | 14.801 | 74,4 | — |
| 5 sayı · 3 bilen | 17.753 | 89,2 | — |
| 8 sayı · 5 bilen | 1.560 | 7,8 | — |
| 2 sayı · 2 bilen | 2.786 | 14,0 | — |
| 7 sayı · 3 bilen | 15.539 | 78,1 | — |
| 9 sayı · 7 bilen | 22 | 0,1 | — |
| 10 sayı · 10 bilen | 0 | 0,0 | — |
| 5 sayı · 4 bilen | 2.627 | 13,2 | — |
| 8 sayı · 6 bilen | 178 | 0,9 | — |
| 3 sayı · 2 bilen | 7.397 | 37,2 | — |
| 7 sayı · 4 bilen | 4.685 | 23,5 | — |
| 9 sayı · 8 bilen | 2 | 0,0 | — |
| 10 sayı · 5 bilen | 16.725 | 84,0 | — |
| 5 sayı · 5 bilen | 142 | 0,7 | — |
| 8 sayı · 7 bilen | 20 | 0,1 | — |
| 3 sayı · 3 bilen | 728 | 3,7 | — |
| 7 sayı · 5 bilen | 781 | 3,9 | — |
| 9 sayı · 9 bilen | 0 | 0,0 | — |
| 10 sayı · 6 bilen | 3.705 | 18,6 | — |
| 6 sayı · 3 bilen | 17.625 | 88,6 | — |
| 8 sayı · 8 bilen | 0 | 0,0 | — |
| 4 sayı · 2 bilen | 46.575 | 234,0 | — |
| 7 sayı · 6 bilen | 56 | 0,3 | — |
| 10 sayı · 7 bilen | 496 | 2,5 | — |
| 6 sayı · 4 bilen | 4.037 | 20,3 | — |
| 9 sayı · 0 bilen | 3.194 | 16,1 | — |
| 4 sayı · 3 bilen | 9.318 | 46,8 | — |
| 7 sayı · 7 bilen | 5 | 0,0 | — |
| 10 sayı · 8 bilen | 52 | 0,3 | — |
Metodoloji: Kazanan sayısı, yayımlanmış ikramiye kategorilerindeki kişi sayılarından oluşur. Katılım paydası yoksa oran gösterilmez. Kazanan kişi/satış trendleri bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir.