Milli Piyango
Kazanan İstatistikleri
Kategori bazlı kazanan sayıları ve ikramiyeleri son dönem içinde karşılaştır. “Kazanma oranı” yalnız gerçek katılım/kolon paydası kaynakta varsa hesaplanır; eksik veri tahmin edilmez.
0Kazanan verili çekiliş
—Ort. kayıtlı kazanan
—En yüksek kazanan
0Katılım paydası bulunan
Son çekilişler
| Çekiliş | Kazanan | Dağıtılan bilinen tutar | 1M kolon başına |
|---|---|---|---|
| 139 29.09.2026 | — | — | — |
Kategori özeti
| Kategori | Toplam kazanan | Ort. kişi | Ort. ikramiye |
|---|---|---|---|
| 40000000TL Kazanan Numara | 0 | — | 40.000.000,00 TL |
| 4000000TL Kazanan Numara | 0 | — | 4.000.000,00 TL |
| 400000TL Kazanan Numara | 0 | — | 400.000,00 TL |
| 140000TL Kazanan Numara | 0 | — | 140.000,00 TL |
| Teselli | 0 | — | 40.000,00 TL |
| 32000TL Kazanan Numaralar | 0 | — | 32.000,00 TL |
| 16000TL Kazanan Numaralar | 0 | — | 16.000,00 TL |
| 6400TL Kazanan Numaralar | 0 | — | 6.400,00 TL |
| 2400TL Kazanan Numaralar | 0 | — | 2.400,00 TL |
| 1600TL Kazanan Numaralar | 0 | — | 1.600,00 TL |
| 800TL Kazanan Numaralar | 0 | — | 800,00 TL |
| Amorti | 0 | — | 400,00 TL |
Metodoloji: Kazanan sayısı, yayımlanmış ikramiye kategorilerindeki kişi sayılarından oluşur. Katılım paydası yoksa oran gösterilmez. Kazanan kişi/satış trendleri bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir.