Şans Topu
Kazanan İstatistikleri
Kategori bazlı kazanan sayıları ve ikramiyeleri son dönem içinde karşılaştır. “Kazanma oranı” yalnız gerçek katılım/kolon paydası kaynakta varsa hesaplanır; eksik veri tahmin edilmez.
79Kazanan verili çekiliş
157.642Ort. kayıtlı kazanan
281.477En yüksek kazanan
0Katılım paydası bulunan
Son çekilişler
| Çekiliş | Kazanan | Dağıtılan bilinen tutar | 1M kolon başına |
|---|---|---|---|
| 82 14.10.2026 | — | — | — |
| 81 11.10.2026 | 165.410 | 207.308.423,85 TL | — |
| 80 07.10.2026 | 148.477 | 6.504.999,75 TL | — |
| 79 04.10.2026 | 167.964 | 14.402.108,60 TL | — |
| 78 30.09.2026 | 146.174 | 6.441.145,45 TL | — |
| 77 27.09.2026 | 178.253 | 9.599.364,65 TL | — |
| 76 23.09.2026 | 161.991 | 14.331.061,85 TL | — |
| 75 20.09.2026 | 140.432 | 6.305.684,75 TL | — |
| 74 16.09.2026 | 111.152 | 13.702.763,90 TL | — |
| 73 13.09.2026 | 125.404 | 6.186.195,70 TL | — |
| 72 09.09.2026 | 214.266 | 24.658.150,05 TL | — |
| 71 06.09.2026 | 170.613 | 8.336.653,95 TL | — |
| 70 02.09.2026 | 147.632 | 7.034.713,45 TL | — |
| 69 30.08.2026 | 114.205 | 5.986.807,90 TL | — |
| 68 26.08.2026 | 177.269 | 18.401.380,30 TL | — |
| 67 23.08.2026 | 143.350 | 7.016.225,85 TL | — |
| 66 19.08.2026 | 129.368 | 6.022.752,60 TL | — |
| 65 16.08.2026 | 192.084 | 18.570.417,05 TL | — |
| 64 12.08.2026 | 149.144 | 7.055.692,75 TL | — |
| 63 09.08.2026 | 134.072 | 6.043.504,10 TL | — |
| 62 05.08.2026 | 180.950 | 18.072.839,70 TL | — |
| 61 02.08.2026 | 141.615 | 6.818.195,30 TL | — |
| 60 29.07.2026 | 130.389 | 6.004.393,85 TL | — |
| 59 26.07.2026 | 200.004 | 23.759.911,80 TL | — |
| 58 22.07.2026 | 168.281 | 7.988.808,80 TL | — |
| 57 19.07.2026 | 150.627 | 6.897.075,60 TL | — |
| 56 15.07.2026 | 127.481 | 6.049.653,95 TL | — |
| 55 12.07.2026 | 155.061 | 12.976.978,40 TL | — |
| 54 08.07.2026 | 135.136 | 6.044.356,05 TL | — |
| 53 05.07.2026 | 208.163 | 29.553.216,05 TL | — |
| 52 01.07.2026 | 139.038 | 8.961.997,05 TL | — |
| 51 28.06.2026 | 181.235 | 8.225.819,90 TL | — |
| 50 24.06.2026 | 163.445 | 7.400.527,15 TL | — |
| 49 21.06.2026 | 139.076 | 6.297.679,30 TL | — |
| 48 17.06.2026 | 206.261 | 25.083.420,45 TL | — |
| 47 14.06.2026 | 168.863 | 8.418.286,35 TL | — |
| 46 10.06.2026 | 165.017 | 7.545.591,25 TL | — |
| 45 07.06.2026 | 139.806 | 6.290.443,70 TL | — |
| 44 03.06.2026 | 128.110 | 9.283.450,35 TL | — |
| 43 31.05.2026 | 259.596 | 59.440.738,60 TL | — |
| 42 27.05.2026 | 227.013 | 10.873.382,45 TL | — |
| 41 24.05.2026 | 281.477 | 12.879.295,70 TL | — |
| 40 20.05.2026 | 239.218 | 11.609.528,45 TL | — |
| 39 17.05.2026 | 242.680 | 10.918.046,05 TL | — |
| 38 13.05.2026 | 221.900 | 9.418.731,40 TL | — |
| 37 10.05.2026 | 178.410 | 8.550.116,80 TL | — |
| 36 06.05.2026 | 156.420 | 7.804.375,50 TL | — |
| 35 03.05.2026 | 128.877 | 6.442.427,20 TL | — |
| 34 29.04.2026 | 128.044 | 5.793.816,80 TL | — |
| 33 26.04.2026 | 127.122 | 8.565.399,15 TL | — |
| 32 22.04.2026 | 134.070 | 8.675.930,70 TL | — |
| 31 19.04.2026 | 133.143 | 12.901.454,15 TL | — |
| 30 15.04.2026 | 112.978 | 5.929.616,15 TL | — |
| 29 12.04.2026 | 210.083 | 22.701.808,40 TL | — |
| 28 08.04.2026 | 152.131 | 7.613.358,85 TL | — |
| 27 05.04.2026 | 137.969 | 6.565.773,75 TL | — |
| 26 01.04.2026 | 115.310 | 5.919.174,60 TL | — |
| 25 29.03.2026 | 185.201 | 23.083.857,35 TL | — |
| 24 25.03.2026 | 169.655 | 8.213.077,75 TL | — |
| 23 22.03.2026 | 138.250 | 6.186.555,10 TL | — |
| 22 18.03.2026 | 122.792 | 6.061.061,70 TL | — |
| 21 15.03.2026 | 112.950 | 8.725.946,15 TL | — |
| 20 11.03.2026 | 111.967 | 8.481.509,60 TL | — |
| 19 08.03.2026 | 128.675 | 12.277.620,60 TL | — |
| 18 04.03.2026 | 119.407 | 5.627.947,55 TL | — |
| 17 01.03.2026 | 216.165 | 38.191.306,55 TL | — |
| 16 25.02.2026 | 199.964 | 9.924.127,50 TL | — |
| 15 22.02.2026 | 192.163 | 8.912.607,10 TL | — |
| 14 18.02.2026 | 168.601 | 8.497.076,75 TL | — |
| 13 15.02.2026 | 148.284 | 7.230.196,30 TL | — |
| 12 11.02.2026 | 127.680 | 6.188.604,40 TL | — |
| 11 08.02.2026 | 94.052 | 5.454.067,45 TL | — |
| 10 04.02.2026 | 136.993 | 8.045.620,40 TL | — |
| 9 01.02.2026 | 177.767 | 21.326.855,20 TL | — |
| 8 28.01.2026 | 154.091 | 7.159.653,75 TL | — |
| 7 25.01.2026 | 133.899 | 6.147.660,95 TL | — |
| 6 21.01.2026 | 121.211 | 5.546.846,45 TL | — |
| 5 18.01.2026 | 115.676 | 8.044.556,50 TL | — |
| 4 14.01.2026 | 123.418 | 11.934.325,00 TL | — |
| 3 11.01.2026 | 122.633 | 5.603.540,70 TL | — |
Kategori özeti
| Kategori | Toplam kazanan | Ort. kişi | Ort. ikramiye |
|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 49 | 0,5 | 3.158.559,31 TL |
| 5+1 | 4 | 2,0 | 4.051.811,41 TL |
| 5 bilen | 674 | 6,5 | 46.024,14 TL |
| 4+1 bilen | 7.256 | 71,8 | 3.046,72 TL |
| 4+1 | 193 | 64,3 | 3.460,90 TL |
| 1+1 | 170.971 | 56.990,3 | 1.116,83 TL |
| 4 bilen | 96.283 | 925,8 | 289,17 TL |
| 3+1 bilen | 201.108 | 1.991,2 | 159,76 TL |
| 3+1 | 5.504 | 1.834,7 | 175,73 TL |
| 2+1 bilen | 1.791.957 | 17.742,1 | 65,08 TL |
| 2+1 | 52.157 | 17.385,7 | 67,72 TL |
| 3 bilen | 2.643.368 | 25.417,0 | 49,43 TL |
| 1+1 bilen | 5.821.861 | 57.642,2 | 31,76 TL |
| 0+1 bilen | 5.843.222 | 57.853,7 | 31,70 TL |
| 0+1 | 178.234 | 59.411,3 | 31,43 TL |
Metodoloji: Kazanan sayısı, yayımlanmış ikramiye kategorilerindeki kişi sayılarından oluşur. Katılım paydası yoksa oran gösterilmez. Kazanan kişi/satış trendleri bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir.