Süper Loto
Kazanan İstatistikleri
Kategori bazlı kazanan sayıları ve ikramiyeleri son dönem içinde karşılaştır. “Kazanma oranı” yalnız gerçek katılım/kolon paydası kaynakta varsa hesaplanır; eksik veri tahmin edilmez.
79Kazanan verili çekiliş
273.880Ort. kayıtlı kazanan
557.968En yüksek kazanan
0Katılım paydası bulunan
Son çekilişler
| Çekiliş | Kazanan | Dağıtılan bilinen tutar | 1M kolon başına |
|---|---|---|---|
| 123 13.10.2026 | 256.688 | 20.692.203,00 TL | — |
| 122 11.10.2026 | 279.320 | 21.289.630,40 TL | — |
| 121 08.10.2026 | 284.779 | 21.249.500,85 TL | — |
| 120 06.10.2026 | 557.968 | 41.853.592,60 TL | — |
| 119 04.10.2026 | — | — | — |
| 118 01.10.2026 | 274.222 | 21.299.403,80 TL | — |
| 117 29.09.2026 | 260.479 | 20.250.992,75 TL | — |
| 116 27.09.2026 | 281.767 | 21.456.116,70 TL | — |
| 115 24.09.2026 | 288.673 | 21.138.834,40 TL | — |
| 114 22.09.2026 | 261.823 | 20.569.357,40 TL | — |
| 113 20.09.2026 | 267.981 | 21.050.373,25 TL | — |
| 112 17.09.2026 | 257.676 | 20.476.009,30 TL | — |
| 111 15.09.2026 | 275.826 | 20.263.811,70 TL | — |
| 110 13.09.2026 | 275.641 | 20.136.944,65 TL | — |
| 109 10.09.2026 | 282.698 | 20.444.622,10 TL | — |
| 108 08.09.2026 | 240.571 | 19.314.787,85 TL | — |
| 107 06.09.2026 | 248.502 | 19.699.537,40 TL | — |
| 106 03.09.2026 | 258.895 | 20.142.368,60 TL | — |
| 105 01.09.2026 | 244.189 | 19.392.907,35 TL | — |
| 104 30.08.2026 | 262.308 | 19.463.571,20 TL | — |
| 103 27.08.2026 | 256.438 | 19.913.940,75 TL | — |
| 102 25.08.2026 | 261.010 | 19.275.049,25 TL | — |
| 101 23.08.2026 | 269.750 | 19.157.095,80 TL | — |
| 100 20.08.2026 | 262.542 | 19.729.008,15 TL | — |
| 99 18.08.2026 | 244.803 | 19.319.411,45 TL | — |
| 98 16.08.2026 | 249.735 | 18.991.228,55 TL | — |
| 97 13.08.2026 | 246.339 | 19.066.526,05 TL | — |
| 96 11.08.2026 | 237.594 | 18.499.919,10 TL | — |
| 95 09.08.2026 | 252.408 | 19.260.177,95 TL | — |
| 94 06.08.2026 | 248.591 | 19.435.455,00 TL | — |
| 93 04.08.2026 | 241.234 | 18.182.087,90 TL | — |
| 92 02.08.2026 | 226.093 | 18.698.603,10 TL | — |
| 91 30.07.2026 | 221.113 | 18.859.832,60 TL | — |
| 90 28.07.2026 | 226.338 | 18.519.734,00 TL | — |
| 89 26.07.2026 | 260.447 | 18.836.129,15 TL | — |
| 88 23.07.2026 | 238.962 | 18.518.686,95 TL | — |
| 87 21.07.2026 | 224.534 | 18.190.354,00 TL | — |
| 86 19.07.2026 | 240.276 | 18.352.475,95 TL | — |
| 85 16.07.2026 | 247.557 | 18.294.617,45 TL | — |
| 84 14.07.2026 | 256.436 | 17.495.685,70 TL | — |
| 83 12.07.2026 | 223.856 | 17.346.317,40 TL | — |
| 82 09.07.2026 | 225.873 | 17.472.545,70 TL | — |
| 81 07.07.2026 | 206.112 | 16.746.546,40 TL | — |
| 80 05.07.2026 | 195.154 | 16.504.307,30 TL | — |
| 79 02.07.2026 | 209.090 | 16.571.907,40 TL | — |
| 78 30.06.2026 | 217.785 | 15.550.933,60 TL | — |
| 77 28.06.2026 | 218.166 | 15.214.790,70 TL | — |
| 76 25.06.2026 | 182.513 | 14.790.976,15 TL | — |
| 75 23.06.2026 | 172.653 | 13.860.629,35 TL | — |
| 74 21.06.2026 | 414.007 | 1.127.937.864,70 TL | — |
| 73 18.06.2026 | 376.295 | 27.691.435,15 TL | — |
| 72 16.06.2026 | 362.292 | 27.232.947,10 TL | — |
| 71 14.06.2026 | 383.054 | 27.400.615,30 TL | — |
| 70 11.06.2026 | 339.977 | 26.577.188,70 TL | — |
| 69 09.06.2026 | 351.905 | 26.486.990,20 TL | — |
| 68 07.06.2026 | 336.705 | 24.920.206,65 TL | — |
| 67 04.06.2026 | 323.780 | 23.648.736,00 TL | — |
| 66 02.06.2026 | 313.336 | 23.973.676,25 TL | — |
| 65 31.05.2026 | 295.283 | 22.298.351,45 TL | — |
| 64 28.05.2026 | 251.951 | 18.547.394,10 TL | — |
| 63 26.05.2026 | 322.490 | 22.942.811,10 TL | — |
| 62 24.05.2026 | 320.717 | 23.489.748,05 TL | — |
| 61 21.05.2026 | 333.509 | 24.340.000,95 TL | — |
| 60 19.05.2026 | 293.658 | 22.407.755,90 TL | — |
| 59 17.05.2026 | 326.918 | 23.076.043,40 TL | — |
| 58 14.05.2026 | 305.756 | 23.099.198,40 TL | — |
| 57 12.05.2026 | 277.199 | 21.814.857,60 TL | — |
| 56 10.05.2026 | 244.968 | 21.401.685,20 TL | — |
| 55 07.05.2026 | 279.498 | 22.541.027,45 TL | — |
| 54 05.05.2026 | 286.357 | 22.266.522,75 TL | — |
| 53 03.05.2026 | 270.936 | 21.477.629,55 TL | — |
| 52 30.04.2026 | 279.930 | 21.968.493,90 TL | — |
| 51 28.04.2026 | 287.628 | 21.254.635,35 TL | — |
| 50 26.04.2026 | 292.312 | 21.538.979,15 TL | — |
| 49 23.04.2026 | 281.223 | 21.150.717,00 TL | — |
| 48 21.04.2026 | 276.982 | 21.404.672,60 TL | — |
| 47 19.04.2026 | 249.972 | 21.427.404,85 TL | — |
| 46 16.04.2026 | 261.486 | 21.715.951,75 TL | — |
| 45 14.04.2026 | 283.995 | 20.915.181,15 TL | — |
| 44 12.04.2026 | 288.957 | 20.415.656,50 TL | — |
Kategori özeti
| Kategori | Toplam kazanan | Ort. kişi | Ort. ikramiye |
|---|---|---|---|
| 6 bilen | 4 | 0,0 | 26.291.829,97 TL |
| 6 Bilen | 0 | 0,0 | 628.831.955,00 TL |
| 5 bilen | 2.391 | 15,4 | 218.788,90 TL |
| 5 Bilen | 11 | 11,0 | 294.976,00 TL |
| 4 bilen | 160.473 | 1.035,3 | 4.374,22 TL |
| 4 Bilen | 1.063 | 1.063,0 | 4.748,00 TL |
| 3 bilen | 3.690.062 | 23.806,9 | 227,24 TL |
| 3 Bilen | 26.483 | 26.483,0 | 231,00 TL |
| 2 bilen | 35.264.904 | 227.515,5 | 25,02 TL |
| 2 Bilen | 251.427 | 251.427,0 | 26,00 TL |
Metodoloji: Kazanan sayısı, yayımlanmış ikramiye kategorilerindeki kişi sayılarından oluşur. Katılım paydası yoksa oran gösterilmez. Kazanan kişi/satış trendleri bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir.