ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
99
34112329
2ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 0,00 TL | 0,00 TL | Devir |
| 5 bilen | 4 | 27.163,00 TL | 108.652,10 TL | — |
| 4+1 bilen | 65 | 1.671,55 TL | 108.652,10 TL | — |
| 4 bilen | 844 | 160,90 TL | 135.815,12 TL | — |
| 3+1 bilen | 1.666 | 97,80 TL | 162.978,14 TL | — |
| 3 bilen | 24.024 | 27,10 TL | 651.912,58 TL | — |
| 2+1 bilen | 14.415 | 41,45 TL | 597.586,53 TL | — |
| 1+1 bilen | 46.636 | 20,35 TL | 950.705,84 TL | — |
| 0+1 bilen | 46.456 | 20,45 TL | 950.705,84 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.