Sık çıkan
- Ortalama isabet
- 0,90
- En iyi
- 2
- Bilinen brüt ikramiye
- 0,00 ₺
14.10.2026 20:00
26 çekiliş. Geçmiş frekans, sonraki çekilişin olasılığını değiştirmez.
Son 90 gün · 26 çekiliş. Her sayıyı açarak ayrıntılarını görebilirsin.
| Yıl | Çekiliş | İkramiye tablosu | Bilinen dağıtılan tutar |
|---|---|---|---|
| 2026 | 82 | 81 / 82 | 1.083.972.937,80 ₺ |
| 2025 | 104 | 104 / 104 | 794.079.917,00 ₺ |
| 2024 | 104 | 104 / 104 | 575.585.450,05 ₺ |
| 2023 | 104 | 104 / 104 | 368.567.710,95 ₺ |
| 2022 | 103 | 103 / 103 | 0,00 ₺ |
| 2021 | 103 | 103 / 103 | 0,00 ₺ |
| 2020 | 64 | 64 / 64 | 82.826.630,90 ₺ |
| 2019 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2018 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2017 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2016 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2015 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2014 | 53 | 0 / 53 | — |
| 2013 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2012 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2011 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2010 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2009 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2008 | 53 | 0 / 53 | — |
| 2007 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2006 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2005 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2004 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2003 | 53 | 0 / 53 | — |
| 2002 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2001 | 28 | 0 / 28 | — |
Devirler dağıtılan tutara dahil değildir. * Tutarı bilinmeyen kategoriler vardır.
05.07.2026 – 14.10.2026 · 30 çekiliş. Kolonlar yalnız önceki 30 çekilişten üretilir.
Geçmiş simülasyonu; yayımlanmış tahmin başarısı değildir. Kolon maliyeti düşülmemiştir.