ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
17
19142531
10ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 1 | 27.458.130,60 TL | 27.458.130,64 TL | — |
| 5 bilen | 4 | 79.556,75 TL | 318.227,16 TL | — |
| 4+1 bilen | 73 | 4.359,25 TL | 318.227,16 TL | — |
| 4 bilen | 977 | 407,10 TL | 397.783,95 TL | — |
| 3+1 bilen | 2.165 | 220,45 TL | 477.340,74 TL | — |
| 3 bilen | 31.465 | 60,65 TL | 1.909.362,96 TL | — |
| 2+1 bilen | 21.429 | 81,65 TL | 1.750.249,38 TL | — |
| 1+1 bilen | 76.604 | 36,30 TL | 2.784.487,65 TL | — |
| 0+1 bilen | 83.447 | 33,35 TL | 2.784.487,65 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.