Şans Topu Takip Eden Sayılar
Bir önceki çekilişte görülen sayılardan sonraki çekilişte görülen sayılara geçişleri shrinkage uygulanmış oranlarla incele.
Takip Eden Sayılar
| Önceki | Sonraki | Geçiş | Kaynak görünüm | Shrunk oran | Lift |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 | 27 | 93 | 27,90% | 1,90× |
| 7 | 14 | 28 | 103 | 26,29% | 1,79× |
| 9 | 18 | 24 | 90 | 25,69% | 1,75× |
| 13 | 23 | 24 | 94 | 24,68% | 1,68× |
| 3 | 34 | 21 | 82 | 24,64% | 1,68× |
| 2 | 8 | 26 | 103 | 24,48% | 1,66× |
| 7 | 18 | 26 | 103 | 24,48% | 1,66× |
| 20 | 18 | 22 | 87 | 24,40% | 1,66× |
| 22 | 18 | 27 | 109 | 24,08% | 1,64× |
| 18 | 7 | 26 | 107 | 23,63% | 1,61× |
| 10 | 22 | 21 | 87 | 23,34% | 1,59× |
| 30 | 8 | 21 | 88 | 23,10% | 1,57× |
| 31 | 30 | 21 | 88 | 23,10% | 1,57× |
| 30 | 19 | 21 | 88 | 23,10% | 1,57× |
| 1 | 14 | 20 | 84 | 23,02% | 1,57× |
| 14 | 19 | 24 | 102 | 22,89% | 1,56× |
| 21 | 11 | 22 | 94 | 22,72% | 1,55× |
| 21 | 8 | 22 | 94 | 22,72% | 1,55× |
| 7 | 7 | 24 | 103 | 22,68% | 1,54× |
| 2 | 22 | 24 | 103 | 22,68% | 1,54× |
| 17 | 9 | 21 | 92 | 22,18% | 1,51× |
| 17 | 5 | 21 | 92 | 22,18% | 1,51× |
| 34 | 2 | 22 | 97 | 22,07% | 1,50× |
| 33 | 5 | 21 | 93 | 21,96% | 1,49× |
| 24 | 7 | 20 | 89 | 21,83% | 1,48× |
| 2 | 7 | 23 | 103 | 21,78% | 1,48× |
| 13 | 12 | 21 | 94 | 21,74% | 1,48× |
| 9 | 22 | 20 | 90 | 21,61% | 1,47× |
| 23 | 14 | 21 | 96 | 21,32% | 1,45× |
| 32 | 22 | 21 | 96 | 21,32% | 1,45× |
| 15 | 2 | 21 | 96 | 21,32% | 1,45× |
| 15 | 25 | 21 | 96 | 21,32% | 1,45× |
| 32 | 33 | 21 | 96 | 21,32% | 1,45× |
| 3 | 4 | 18 | 82 | 21,31% | 1,45× |
| 10 | 17 | 19 | 87 | 21,24% | 1,44× |
| 10 | 14 | 19 | 87 | 21,24% | 1,44× |
| 28 | 9 | 17 | 78 | 21,14% | 1,44× |
| 11 | 21 | 17 | 78 | 21,14% | 1,44× |
| 6 | 15 | 21 | 97 | 21,12% | 1,44× |
| 26 | 34 | 21 | 97 | 21,12% | 1,44× |
| 18 | 10 | 23 | 107 | 21,02% | 1,43× |
| 31 | 6 | 19 | 88 | 21,02% | 1,43× |
| 1 | 26 | 18 | 84 | 20,84% | 1,42× |
| 13 | 15 | 20 | 94 | 20,76% | 1,41× |
| 21 | 5 | 20 | 94 | 20,76% | 1,41× |
| 13 | 22 | 20 | 94 | 20,76% | 1,41× |
| 21 | 27 | 20 | 94 | 20,76% | 1,41× |
| 25 | 2 | 20 | 94 | 20,76% | 1,41× |
| 5 | 10 | 21 | 100 | 20,53% | 1,40× |
| 16 | 26 | 17 | 81 | 20,42% | 1,39× |
| 15 | 5 | 20 | 96 | 20,36% | 1,38× |
| 12 | 6 | 20 | 96 | 20,36% | 1,38× |
| 20 | 2 | 18 | 87 | 20,19% | 1,37× |
| 10 | 23 | 18 | 87 | 20,19% | 1,37× |
| 10 | 12 | 18 | 87 | 20,19% | 1,37× |
| 20 | 22 | 18 | 87 | 20,19% | 1,37× |
| 19 | 31 | 19 | 92 | 20,18% | 1,37× |
| 19 | 32 | 19 | 92 | 20,18% | 1,37× |
| 17 | 23 | 19 | 92 | 20,18% | 1,37× |
| 17 | 22 | 19 | 92 | 20,18% | 1,37× |
| 19 | 29 | 19 | 92 | 20,18% | 1,37× |
| 6 | 34 | 20 | 97 | 20,17% | 1,37× |
| 34 | 19 | 20 | 97 | 20,17% | 1,37× |
| 6 | 26 | 20 | 97 | 20,17% | 1,37× |
| 6 | 12 | 20 | 97 | 20,17% | 1,37× |
| 14 | 18 | 21 | 102 | 20,16% | 1,37× |
| 14 | 22 | 21 | 102 | 20,16% | 1,37× |
| 8 | 32 | 20 | 98 | 19,98% | 1,36× |
| 8 | 33 | 20 | 98 | 19,98% | 1,36× |
| 4 | 29 | 19 | 93 | 19,98% | 1,36× |
| 30 | 3 | 18 | 88 | 19,98% | 1,36× |
| 30 | 18 | 18 | 88 | 19,98% | 1,36× |
| 31 | 12 | 18 | 88 | 19,98% | 1,36× |
| 31 | 28 | 18 | 88 | 19,98% | 1,36× |
| 28 | 7 | 16 | 78 | 19,97% | 1,36× |
| 28 | 13 | 16 | 78 | 19,97% | 1,36× |
| 28 | 18 | 16 | 78 | 19,97% | 1,36× |
| 28 | 33 | 16 | 78 | 19,97% | 1,36× |
| 28 | 2 | 16 | 78 | 19,97% | 1,36× |
| 13 | 9 | 19 | 94 | 19,78% | 1,35× |
| 21 | 18 | 19 | 94 | 19,78% | 1,35× |
| 25 | 6 | 19 | 94 | 19,78% | 1,35× |
| 25 | 8 | 19 | 94 | 19,78% | 1,35× |
| 13 | 25 | 19 | 94 | 19,78% | 1,35× |
| 21 | 6 | 19 | 94 | 19,78% | 1,35× |
| 24 | 18 | 18 | 89 | 19,77% | 1,34× |
| 24 | 23 | 18 | 89 | 19,77% | 1,34× |
| 24 | 33 | 18 | 89 | 19,77% | 1,34× |
| 24 | 21 | 18 | 89 | 19,77% | 1,34× |
| 5 | 22 | 20 | 100 | 19,61% | 1,33× |
| 9 | 2 | 18 | 90 | 19,57% | 1,33× |
| 29 | 8 | 20 | 101 | 19,43% | 1,32× |
| 23 | 3 | 19 | 96 | 19,40% | 1,32× |
| 23 | 29 | 19 | 96 | 19,40% | 1,32× |
| 15 | 23 | 19 | 96 | 19,40% | 1,32× |
| 23 | 9 | 19 | 96 | 19,40% | 1,32× |
| 12 | 13 | 19 | 96 | 19,40% | 1,32× |
| 32 | 7 | 19 | 96 | 19,40% | 1,32× |
| 12 | 7 | 19 | 96 | 19,40% | 1,32× |
| 12 | 15 | 19 | 96 | 19,40% | 1,32× |
Bu tablo nasıl okunmalı?
Bu sayfadaki değerler geçmiş çekilişleri betimler. Frekans, gap, birlikte görülme, geçiş veya dağılım sapmaları bağımsız bir sonraki çekiliş için kazanma garantisi oluşturmaz. Model araştırmalarında ayrıca kilitli tahminler ve rastgele kontrol karşılaştırmaları kullanılır.