Şans Topu Üst Üste Çıkan Sayılar
Bir çekilişte görülen bir sayının hemen sonraki çekilişte yeniden görülme geçmişini sayı bazında karşılaştırır.
633 çekilişTüm istatistikler →
Ardışık çekilişte tekrar görünme
Karşılaştırılan geçiş632
En az bir tekrar olan371
Geçiş oranı58,7%
| Sayı | Tekrar | Önceki çekilişte görünme | Sonraki çekilişte tekrar oranı |
|---|---|---|---|
| 7 | 24 | 103 | 23,30% |
| 22 | 20 | 109 | 18,35% |
| 32 | 18 | 96 | 18,75% |
| 18 | 18 | 107 | 16,82% |
| 29 | 16 | 101 | 15,84% |
| 27 | 15 | 78 | 19,23% |
| 16 | 15 | 81 | 18,52% |
| 30 | 15 | 88 | 17,05% |
| 4 | 15 | 93 | 16,13% |
| 13 | 15 | 94 | 15,96% |
| 31 | 14 | 88 | 15,91% |
| 9 | 14 | 90 | 15,56% |
| 23 | 14 | 96 | 14,58% |
| 5 | 14 | 100 | 14,00% |
| 19 | 13 | 92 | 14,13% |
| 25 | 13 | 94 | 13,83% |
| 12 | 13 | 96 | 13,54% |
| 6 | 13 | 97 | 13,40% |
| 8 | 13 | 98 | 13,27% |
| 1 | 12 | 84 | 14,29% |
| 17 | 12 | 92 | 13,04% |
| 15 | 12 | 96 | 12,50% |
| 26 | 12 | 97 | 12,37% |
| 34 | 12 | 97 | 12,37% |
| 14 | 12 | 102 | 11,76% |
| 10 | 11 | 87 | 12,64% |
| 21 | 11 | 94 | 11,70% |
| 11 | 10 | 78 | 12,82% |
| 20 | 10 | 87 | 11,49% |
| 24 | 10 | 89 | 11,24% |
| 33 | 10 | 93 | 10,75% |
| 28 | 9 | 78 | 11,54% |
| 2 | 9 | 103 | 8,74% |
| 3 | 6 | 82 | 7,32% |
Nasıl yorumlanmalı?
Bu tablo geçmiş çekilişleri betimler. Asal sayı frekansı, tek/çift oranı veya iki ardışık çekilişte aynı sayının tekrar görünmesi bir sonraki bağımsız çekilişte o sayının çıkma olasılığını garanti etmez. Deneysel model performansı ayrıca çekiliş öncesi kilitli tahminler ve aynı dönem Rastgele Kontrol ile değerlendirilir.