AY · MEVSİM · NORMALİZE FREKANS

Şans Topu Aylık ve Mevsimsel Dağılım

Analiz ham çekiliş sayılarını kendi veritabanımızdan hesaplar. Haricî bir istatistik sitesindeki sıralamayı, metni veya skorları kopyalamaz.

Sayı × ay karşılaştırması

Oran, sayının göründüğü çekilişlerin o aydaki çekilişlere bölünmesidir. Çekiliş olmayan aylar çizgiyle gösterilir.

Aylara göre görülme oranı (%)
Sayı Ocak53 çekilişŞubat48 çekilişMart52 çekilişNisan51 çekilişMayıs53 çekilişHaziran52 çekilişTemmuz52 çekilişAğustos57 çekilişEylül56 çekilişEkim55 çekilişKasım52 çekilişAralık52 çekiliş
1 5,7 8,3 9,6 9,8 15,1 23,1 19,2 12,3 14,3 18,2 15,4 7,7
2 17,0 14,6 17,3 15,7 13,2 13,5 26,9 17,5 10,7 12,7 23,1 15,4
3 5,7 16,7 13,5 11,8 7,5 7,7 17,3 10,5 14,3 20,0 13,5 17,3
4 17,0 12,5 9,6 13,7 13,2 17,3 15,4 21,1 10,7 21,8 9,6 15,4
5 17,0 14,6 23,1 11,8 15,1 17,3 15,4 12,3 16,1 14,5 19,2 13,5
6 11,3 16,7 19,2 13,7 15,1 13,5 5,8 17,5 17,9 23,6 7,7 21,2
7 7,5 10,4 5,8 15,7 13,2 23,1 19,2 17,5 19,6 16,4 30,8 15,4
8 15,1 18,8 19,2 13,7 11,3 17,3 19,2 15,8 16,1 7,3 17,3 15,4
9 17,0 18,8 21,2 17,6 11,3 9,6 13,5 19,3 7,1 9,1 15,4 11,5
10 17,0 18,8 11,5 13,7 13,2 7,7 17,3 14,0 17,9 16,4 9,6 7,7
11 9,4 14,6 19,2 23,5 7,5 15,4 7,7 7,0 7,1 9,1 11,5 17,3
12 22,6 14,6 11,5 15,7 15,1 17,3 13,5 10,5 16,1 21,8 9,6 13,5
13 20,8 14,6 17,3 17,6 17,0 17,3 17,3 12,3 14,3 9,1 7,7 13,5
14 13,2 6,3 23,1 17,6 15,1 23,1 13,5 17,5 21,4 16,4 11,5 15,4
15 9,4 20,8 21,2 13,7 7,5 21,2 19,2 17,5 8,9 20,0 7,7 15,4
16 22,6 6,3 3,8 11,8 13,2 7,7 23,1 17,5 7,1 9,1 15,4 15,4
17 17,0 12,5 7,7 15,7 20,8 15,4 11,5 10,5 23,2 12,7 13,5 13,5
18 13,2 8,3 15,4 9,8 20,8 17,3 13,5 22,8 17,9 18,2 25,0 19,2
19 17,0 22,9 15,4 17,6 13,2 13,5 5,8 10,5 23,2 14,5 9,6 11,5
20 13,2 14,6 17,3 9,8 22,6 11,5 15,4 10,5 8,9 9,1 17,3 15,4
21 9,4 14,6 19,2 15,7 15,1 25,0 9,6 17,5 16,1 9,1 15,4 11,5
22 15,1 14,6 13,5 15,7 24,5 19,2 15,4 17,5 17,9 12,7 21,2 19,2
23 17,0 18,8 11,5 15,7 17,0 7,7 21,2 14,0 16,1 21,8 7,7 13,5
24 11,3 22,9 9,6 21,6 17,0 9,6 7,7 22,8 10,7 10,9 15,4 9,6
25 5,7 18,8 17,3 19,6 11,3 26,9 13,5 1,8 19,6 16,4 13,5 15,4
26 15,1 6,3 13,5 11,8 18,9 11,5 19,2 19,3 17,9 14,5 13,5 21,2
27 7,5 20,8 19,2 5,9 18,9 11,5 15,4 5,3 8,9 10,9 17,3 7,7
28 7,5 10,4 15,4 13,7 15,1 5,8 11,5 17,5 10,7 10,9 13,5 15,4
29 15,1 16,7 13,5 17,6 24,5 17,3 7,7 17,5 10,7 20,0 11,5 19,2
30 24,5 8,3 11,5 9,8 13,2 9,6 19,2 12,3 10,7 18,2 9,6 19,2
31 18,9 18,8 17,3 11,8 11,3 9,6 15,4 7,0 17,9 20,0 11,5 9,6
32 20,8 12,5 13,5 17,6 13,2 19,2 11,5 19,3 10,7 14,5 25,0 5,8
33 13,2 20,8 13,5 13,7 9,4 11,5 13,5 15,8 14,3 9,1 15,4 26,9
34 30,2 10,4 9,6 19,6 9,4 5,8 9,6 17,5 25,0 10,9 19,2 15,4

Aylık frekans görünümü

633 çekiliş incelendi. Her sayı oranı ilgili ay içindeki çekiliş adedine göre normalize edilir.

Metodoloji sınırı

Aylık oranlar her ayın kendi çekiliş sayısına bölünerek normalize edilir. Ay/mevsim kümelenmesi gelecekteki çekiliş için garanti veya nedensel avantaj değildir. Rastgele ve bağımsız bir çekilişte geçmişteki kümelenme belirli sayı grubuna ayrı bir garanti sağlamaz.