ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
102
28161832
6ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 1 | 8.492.824,15 TL | 8.492.824,17 TL | — |
| 5 bilen | 7 | 21.932,95 TL | 153.530,69 TL | — |
| 4+1 bilen | 112 | 1.370,80 TL | 153.530,69 TL | — |
| 4 bilen | 1.294 | 148,30 TL | 191.913,36 TL | — |
| 3+1 bilen | 2.696 | 85,40 TL | 230.296,03 TL | — |
| 3 bilen | 33.377 | 27,55 TL | 921.184,13 TL | — |
| 2+1 bilen | 24.234 | 34,80 TL | 844.418,78 TL | — |
| 1+1 bilen | 77.537 | 17,30 TL | 1.343.393,52 TL | — |
| 0+1 bilen | 76.735 | 17,50 TL | 1.343.393,52 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.