ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
104
514192030
12ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 2 | 1.929.073,55 TL | 3.858.147,19 TL | — |
| 5 bilen | 6 | 20.738,30 TL | 124.430,08 TL | — |
| 4+1 bilen | 67 | 1.857,15 TL | 124.430,08 TL | — |
| 4 bilen | 966 | 161,00 TL | 155.537,60 TL | — |
| 3+1 bilen | 1.916 | 97,40 TL | 186.645,12 TL | — |
| 3 bilen | 25.338 | 29,45 TL | 746.580,48 TL | — |
| 2+1 bilen | 17.765 | 38,50 TL | 684.365,44 TL | — |
| 1+1 bilen | 58.263 | 18,65 TL | 1.088.763,20 TL | — |
| 0+1 bilen | 59.753 | 18,20 TL | 1.088.763,20 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.