ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
7
69192530
9ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 1 | 6.505.190,10 TL | 6.505.190,14 TL | — |
| 5 bilen | 18 | 8.625,10 TL | 155.252,32 TL | — |
| 4+1 bilen | 118 | 1.315,65 TL | 155.252,32 TL | — |
| 4 bilen | 1.029 | 188,55 TL | 194.065,40 TL | — |
| 3+1 bilen | 2.724 | 85,45 TL | 232.878,48 TL | — |
| 3 bilen | 27.966 | 33,30 TL | 931.513,92 TL | — |
| 2+1 bilen | 21.664 | 39,40 TL | 853.887,76 TL | — |
| 1+1 bilen | 63.704 | 21,30 TL | 1.358.457,80 TL | — |
| 0+1 bilen | 60.549 | 22,40 TL | 1.358.457,80 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.