ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
9
210151630
4ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 0,00 TL | 0,00 TL | Devir |
| 5 bilen | 5 | 27.671,25 TL | 138.356,40 TL | — |
| 4+1 bilen | 71 | 1.948,65 TL | 138.356,40 TL | — |
| 4 bilen | 769 | 224,85 TL | 172.945,50 TL | — |
| 3+1 bilen | 1.807 | 114,85 TL | 207.534,60 TL | — |
| 3 bilen | 22.483 | 36,90 TL | 830.138,40 TL | — |
| 2+1 bilen | 16.302 | 46,65 TL | 760.960,20 TL | — |
| 1+1 bilen | 54.776 | 22,10 TL | 1.210.618,50 TL | — |
| 0+1 bilen | 56.589 | 21,35 TL | 1.210.618,50 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.