ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
11
248920
6ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 0,00 TL | 0,00 TL | Devir |
| 5 bilen | 6 | 28.904,85 TL | 173.429,20 TL | — |
| 4+1 bilen | 75 | 2.312,35 TL | 173.429,20 TL | — |
| 4 bilen | 1.055 | 205,45 TL | 216.786,50 TL | — |
| 3+1 bilen | 2.367 | 109,90 TL | 260.143,80 TL | — |
| 3 bilen | 29.171 | 35,65 TL | 1.040.575,20 TL | — |
| 2+1 bilen | 22.118 | 43,10 TL | 953.860,60 TL | — |
| 1+1 bilen | 69.978 | 21,65 TL | 1.517.505,50 TL | — |
| 0+1 bilen | 72.451 | 20,90 TL | 1.517.505,50 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.