ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
23
25121927
4ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 0,00 TL | 0,00 TL | Devir |
| 5 bilen | 3 | 48.954,30 TL | 146.862,96 TL | — |
| 4+1 bilen | 68 | 2.159,70 TL | 146.862,96 TL | — |
| 4 bilen | 1.021 | 179,80 TL | 183.578,70 TL | — |
| 3+1 bilen | 1.958 | 112,50 TL | 220.294,44 TL | — |
| 3 bilen | 26.649 | 33,05 TL | 881.177,76 TL | — |
| 2+1 bilen | 17.505 | 46,10 TL | 807.746,28 TL | — |
| 1+1 bilen | 56.241 | 22,80 TL | 1.285.050,90 TL | — |
| 0+1 bilen | 55.039 | 23,30 TL | 1.285.050,90 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.