ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
29
26182633
2ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 1 | 13.292.109,80 TL | 13.292.109,84 TL | — |
| 5 bilen | 11 | 18.710,80 TL | 205.819,12 TL | — |
| 4+1 bilen | 148 | 1.390,65 TL | 205.819,12 TL | — |
| 4 bilen | 1.541 | 166,95 TL | 257.273,90 TL | — |
| 3+1 bilen | 2.849 | 108,35 TL | 308.728,68 TL | — |
| 3 bilen | 36.792 | 33,55 TL | 1.234.914,72 TL | — |
| 2+1 bilen | 24.030 | 47,10 TL | 1.132.005,16 TL | — |
| 1+1 bilen | 75.285 | 23,90 TL | 1.800.917,30 TL | — |
| 0+1 bilen | 73.286 | 24,55 TL | 1.800.917,30 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.