ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
40
1592224
9ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 0,00 TL | 0,00 TL | Devir |
| 5 bilen | 2 | 74.377,65 TL | 148.755,36 TL | — |
| 4+1 bilen | 67 | 2.220,20 TL | 148.755,36 TL | — |
| 4 bilen | 676 | 275,05 TL | 185.944,20 TL | — |
| 3+1 bilen | 1.962 | 113,70 TL | 223.133,04 TL | — |
| 3 bilen | 21.348 | 41,80 TL | 892.532,16 TL | — |
| 2+1 bilen | 18.639 | 43,85 TL | 818.154,48 TL | — |
| 1+1 bilen | 63.018 | 20,65 TL | 1.301.609,40 TL | — |
| 0+1 bilen | 64.123 | 20,25 TL | 1.301.609,40 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.