ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
43
6791526
2ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 0,00 TL | 0,00 TL | Devir |
| 5 bilen | 7 | 21.179,90 TL | 148.259,44 TL | — |
| 4+1 bilen | 60 | 2.470,95 TL | 148.259,44 TL | — |
| 4 bilen | 924 | 200,55 TL | 185.324,30 TL | — |
| 3+1 bilen | 1.775 | 125,25 TL | 222.389,16 TL | — |
| 3 bilen | 26.630 | 33,40 TL | 889.556,64 TL | — |
| 2+1 bilen | 16.292 | 50,05 TL | 815.426,92 TL | — |
| 1+1 bilen | 52.206 | 24,80 TL | 1.297.270,10 TL | — |
| 0+1 bilen | 52.029 | 24,90 TL | 1.297.270,10 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.