ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
44
1213182126
6ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 1 | 7.214.235,85 TL | 7.214.235,89 TL | — |
| 5 bilen | 9 | 18.595,25 TL | 167.357,44 TL | — |
| 4+1 bilen | 83 | 2.016,35 TL | 167.357,44 TL | — |
| 4 bilen | 997 | 209,80 TL | 209.196,80 TL | — |
| 3+1 bilen | 2.576 | 97,45 TL | 251.036,16 TL | — |
| 3 bilen | 29.169 | 34,40 TL | 1.004.144,64 TL | — |
| 2+1 bilen | 23.815 | 38,65 TL | 920.465,92 TL | — |
| 1+1 bilen | 73.684 | 19,85 TL | 1.464.377,60 TL | — |
| 0+1 bilen | 71.125 | 20,55 TL | 1.464.377,60 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.