ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
45
511232730
2ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 1 | 2.226.399,10 TL | 2.226.399,14 TL | — |
| 5 bilen | 5 | 27.336,75 TL | 136.683,76 TL | — |
| 4+1 bilen | 53 | 2.578,90 TL | 136.683,76 TL | — |
| 4 bilen | 980 | 174,30 TL | 170.854,70 TL | — |
| 3+1 bilen | 1.644 | 124,70 TL | 205.025,64 TL | — |
| 3 bilen | 25.736 | 31,85 TL | 820.102,56 TL | — |
| 2+1 bilen | 14.496 | 51,85 TL | 751.760,68 TL | — |
| 1+1 bilen | 47.374 | 25,20 TL | 1.195.982,90 TL | — |
| 0+1 bilen | 47.780 | 25,00 TL | 1.195.982,90 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.