ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
50
56212231
9ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 1 | 2.085.704,45 TL | 2.085.704,49 TL | — |
| 5 bilen | 5 | 25.608,05 TL | 128.040,48 TL | — |
| 4+1 bilen | 60 | 2.134,00 TL | 128.040,48 TL | — |
| 4 bilen | 703 | 227,65 TL | 160.050,60 TL | — |
| 3+1 bilen | 1.602 | 119,85 TL | 192.060,72 TL | — |
| 3 bilen | 20.527 | 37,40 TL | 768.242,88 TL | — |
| 2+1 bilen | 15.524 | 45,35 TL | 704.222,64 TL | — |
| 1+1 bilen | 51.367 | 21,80 TL | 1.120.354,20 TL | — |
| 0+1 bilen | 50.979 | 21,95 TL | 1.120.354,20 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.