ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
65
2891519
3ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 1 | 4.128.295,10 TL | 4.128.295,14 TL | — |
| 5 bilen | 8 | 16.755,60 TL | 134.044,96 TL | — |
| 4+1 bilen | 56 | 2.393,65 TL | 134.044,96 TL | — |
| 4 bilen | 760 | 220,45 TL | 167.556,20 TL | — |
| 3+1 bilen | 1.693 | 118,75 TL | 201.067,44 TL | — |
| 3 bilen | 22.801 | 35,25 TL | 804.269,76 TL | — |
| 2+1 bilen | 15.248 | 48,35 TL | 737.247,28 TL | — |
| 1+1 bilen | 50.062 | 23,40 TL | 1.172.893,40 TL | — |
| 0+1 bilen | 49.342 | 23,75 TL | 1.172.893,40 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.