ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
79
35212326
12ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 1 | 2.169.790,25 TL | 2.169.790,29 TL | — |
| 5 bilen | 6 | 22.157,65 TL | 132.946,00 TL | — |
| 4+1 bilen | 63 | 2.110,25 TL | 132.946,00 TL | — |
| 4 bilen | 747 | 222,45 TL | 166.182,50 TL | — |
| 3+1 bilen | 1.688 | 118,10 TL | 199.419,00 TL | — |
| 3 bilen | 22.888 | 34,85 TL | 797.676,00 TL | — |
| 2+1 bilen | 16.210 | 45,10 TL | 731.203,00 TL | — |
| 1+1 bilen | 51.801 | 22,45 TL | 1.163.277,50 TL | — |
| 0+1 bilen | 51.360 | 22,60 TL | 1.163.277,50 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.