ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
88
28222529
9ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 2 | 1.123.283,05 TL | 2.246.566,14 TL | — |
| 5 bilen | 8 | 17.239,45 TL | 137.915,76 TL | — |
| 4+1 bilen | 71 | 1.942,45 TL | 137.915,76 TL | — |
| 4 bilen | 807 | 213,60 TL | 172.394,70 TL | — |
| 3+1 bilen | 1.882 | 109,90 TL | 206.873,64 TL | — |
| 3 bilen | 23.582 | 35,05 TL | 827.494,56 TL | — |
| 2+1 bilen | 16.102 | 47,10 TL | 758.536,68 TL | — |
| 1+1 bilen | 52.962 | 22,75 TL | 1.206.762,90 TL | — |
| 0+1 bilen | 54.413 | 22,15 TL | 1.206.762,90 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.