ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
90
224283033
10ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 2 | 1.106.600,30 TL | 2.213.200,69 TL | — |
| 5 bilen | 5 | 27.173,75 TL | 135.868,88 TL | — |
| 4+1 bilen | 65 | 2.090,25 TL | 135.868,88 TL | — |
| 4 bilen | 749 | 226,75 TL | 169.836,10 TL | — |
| 3+1 bilen | 1.753 | 116,25 TL | 203.803,32 TL | — |
| 3 bilen | 21.608 | 37,70 TL | 815.213,28 TL | — |
| 2+1 bilen | 16.542 | 45,15 TL | 747.278,84 TL | — |
| 1+1 bilen | 54.780 | 21,70 TL | 1.188.852,70 TL | — |
| 0+1 bilen | 55.603 | 21,35 TL | 1.188.852,70 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.