ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
94
28202127
8ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 1 | 11.655.248,60 TL | 11.655.248,64 TL | — |
| 5 bilen | 13 | 16.881,85 TL | 219.464,40 TL | — |
| 4+1 bilen | 97 | 2.262,50 TL | 219.464,40 TL | — |
| 4 bilen | 1.328 | 206,55 TL | 274.330,50 TL | — |
| 3+1 bilen | 2.876 | 114,45 TL | 329.196,60 TL | — |
| 3 bilen | 35.361 | 37,20 TL | 1.316.786,40 TL | — |
| 2+1 bilen | 25.394 | 47,50 TL | 1.207.054,20 TL | — |
| 1+1 bilen | 81.766 | 23,45 TL | 1.920.313,50 TL | — |
| 0+1 bilen | 81.569 | 23,50 TL | 1.920.313,50 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.