ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
97
26192022
10ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 1 | 8.260.194,70 TL | 8.260.194,74 TL | — |
| 5 bilen | 5 | 38.909,45 TL | 194.547,28 TL | — |
| 4+1 bilen | 91 | 2.137,85 TL | 194.547,28 TL | — |
| 4 bilen | 1.145 | 212,35 TL | 243.184,10 TL | — |
| 3+1 bilen | 2.559 | 114,00 TL | 291.820,92 TL | — |
| 3 bilen | 31.806 | 36,70 TL | 1.167.283,68 TL | — |
| 2+1 bilen | 22.832 | 46,85 TL | 1.070.010,04 TL | — |
| 1+1 bilen | 74.576 | 22,80 TL | 1.702.288,70 TL | — |
| 0+1 bilen | 74.242 | 22,90 TL | 1.702.288,70 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.