ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
102
3692230
10ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 0,00 TL | 0,00 TL | Devir |
| 5 bilen | 1 | 143.765,20 TL | 143.765,20 TL | — |
| 4+1 bilen | 63 | 2.281,95 TL | 143.765,20 TL | — |
| 4 bilen | 901 | 199,45 TL | 179.706,50 TL | — |
| 3+1 bilen | 1.823 | 118,25 TL | 215.647,80 TL | — |
| 3 bilen | 24.369 | 35,35 TL | 862.591,20 TL | — |
| 2+1 bilen | 16.786 | 47,10 TL | 790.708,60 TL | — |
| 1+1 bilen | 54.381 | 23,10 TL | 1.257.945,50 TL | — |
| 0+1 bilen | 53.966 | 23,30 TL | 1.257.945,50 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.