ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
105
25113133
9ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 1 | 1.291.670,70 TL | 1.291.670,74 TL | — |
| 5 bilen | 6 | 13.218,70 TL | 79.312,40 TL | — |
| 4+1 bilen | 39 | 2.033,65 TL | 79.312,40 TL | — |
| 4 bilen | 486 | 203,95 TL | 99.140,50 TL | — |
| 3+1 bilen | 1.130 | 105,25 TL | 118.968,60 TL | — |
| 3 bilen | 13.670 | 34,80 TL | 475.874,40 TL | — |
| 2+1 bilen | 9.695 | 44,95 TL | 436.218,20 TL | — |
| 1+1 bilen | 30.888 | 22,45 TL | 693.983,50 TL | — |
| 0+1 bilen | 31.364 | 22,10 TL | 693.983,50 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.