ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
9
915192033
3ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 1 | 13.075.508,85 TL | 13.075.508,89 TL | — |
| 5 bilen | 4 | 61.158,90 TL | 244.635,60 TL | — |
| 4+1 bilen | 89 | 2.748,70 TL | 244.635,60 TL | — |
| 4 bilen | 882 | 346,70 TL | 305.794,50 TL | — |
| 3+1 bilen | 2.193 | 167,30 TL | 366.953,40 TL | — |
| 3 bilen | 27.469 | 53,40 TL | 1.467.813,60 TL | — |
| 2+1 bilen | 19.720 | 68,20 TL | 1.345.495,80 TL | — |
| 1+1 bilen | 64.012 | 33,40 TL | 2.140.561,50 TL | — |
| 0+1 bilen | 63.397 | 33,75 TL | 2.140.561,50 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.