ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
15
311242931
10ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 0,00 TL | 0,00 TL | Devir |
| 5 bilen | 6 | 44.037,10 TL | 264.222,60 TL | — |
| 4+1 bilen | 95 | 2.781,25 TL | 264.222,60 TL | — |
| 4 bilen | 1.091 | 302,70 TL | 330.278,25 TL | — |
| 3+1 bilen | 2.454 | 161,50 TL | 396.333,90 TL | — |
| 3 bilen | 31.191 | 50,80 TL | 1.585.335,60 TL | — |
| 2+1 bilen | 21.023 | 69,10 TL | 1.453.224,30 TL | — |
| 1+1 bilen | 67.622 | 34,15 TL | 2.311.947,75 TL | — |
| 0+1 bilen | 68.681 | 33,65 TL | 2.311.947,75 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.