ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
23
29151829
9ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 0,00 TL | 0,00 TL | Devir |
| 5 bilen | 7 | 26.202,80 TL | 183.419,76 TL | — |
| 4+1 bilen | 71 | 2.583,35 TL | 183.419,76 TL | — |
| 4 bilen | 837 | 273,90 TL | 229.274,70 TL | — |
| 3+1 bilen | 1.935 | 142,15 TL | 275.129,64 TL | — |
| 3 bilen | 21.390 | 51,45 TL | 1.100.518,56 TL | — |
| 2+1 bilen | 16.206 | 62,20 TL | 1.008.808,68 TL | — |
| 1+1 bilen | 49.816 | 32,20 TL | 1.604.922,90 TL | — |
| 0+1 bilen | 47.988 | 33,40 TL | 1.604.922,90 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.