ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
25
311121720
2ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 1 | 14.164.123,10 TL | 14.164.123,14 TL | — |
| 5 bilen | 6 | 44.063,65 TL | 264.381,96 TL | — |
| 4+1 bilen | 94 | 2.812,55 TL | 264.381,96 TL | — |
| 4 bilen | 1.015 | 325,55 TL | 330.477,45 TL | — |
| 3+1 bilen | 2.398 | 165,35 TL | 396.572,94 TL | — |
| 3 bilen | 32.409 | 48,90 TL | 1.586.291,76 TL | — |
| 2+1 bilen | 21.160 | 68,70 TL | 1.454.100,78 TL | — |
| 1+1 bilen | 65.616 | 35,25 TL | 2.313.342,15 TL | — |
| 0+1 bilen | 62.502 | 37,00 TL | 2.313.342,15 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.