ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
29
26111924
8ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 2 | 6.961.987,50 TL | 13.923.975,09 TL | — |
| 5 bilen | 15 | 17.344,10 TL | 260.161,56 TL | — |
| 4+1 bilen | 109 | 2.386,80 TL | 260.161,56 TL | — |
| 4 bilen | 1.324 | 245,60 TL | 325.201,95 TL | — |
| 3+1 bilen | 2.646 | 147,45 TL | 390.242,34 TL | — |
| 3 bilen | 30.247 | 51,60 TL | 1.560.969,36 TL | — |
| 2+1 bilen | 23.523 | 60,80 TL | 1.430.888,58 TL | — |
| 1+1 bilen | 76.350 | 29,80 TL | 2.276.413,65 TL | — |
| 0+1 bilen | 75.867 | 30,00 TL | 2.276.413,65 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.