ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
44
713192125
14ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 1 | 3.021.276,10 TL | 3.021.276,14 TL | — |
| 5 bilen | 16 | 11.604,60 TL | 185.673,84 TL | — |
| 4+1 bilen | 95 | 1.954,45 TL | 185.673,84 TL | — |
| 4 bilen | 1.592 | 145,75 TL | 232.092,30 TL | — |
| 3+1 bilen | 1.577 | 176,60 TL | 278.510,76 TL | — |
| 3 bilen | 24.268 | 45,90 TL | 1.114.043,04 TL | — |
| 2+1 bilen | 13.999 | 72,90 TL | 1.021.206,12 TL | — |
| 1+1 bilen | 43.627 | 37,20 TL | 1.624.646,10 TL | — |
| 0+1 bilen | 42.935 | 37,80 TL | 1.624.646,10 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.