ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
45
1215182134
10ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 0,00 TL | 0,00 TL | Devir |
| 5 bilen | 9 | 20.720,60 TL | 186.485,52 TL | — |
| 4+1 bilen | 70 | 2.664,05 TL | 186.485,52 TL | — |
| 4 bilen | 863 | 270,10 TL | 233.106,90 TL | — |
| 3+1 bilen | 1.776 | 157,50 TL | 279.728,28 TL | — |
| 3 bilen | 21.577 | 51,85 TL | 1.118.913,12 TL | — |
| 2+1 bilen | 15.711 | 65,25 TL | 1.025.670,36 TL | — |
| 1+1 bilen | 50.294 | 32,40 TL | 1.631.748,30 TL | — |
| 0+1 bilen | 49.506 | 32,95 TL | 1.631.748,30 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.