ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
46
24132433
11ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 0,00 TL | 0,00 TL | Devir |
| 5 bilen | 6 | 37.269,50 TL | 223.617,12 TL | — |
| 4+1 bilen | 76 | 2.942,30 TL | 223.617,12 TL | — |
| 4 bilen | 826 | 338,40 TL | 279.521,40 TL | — |
| 3+1 bilen | 1.987 | 168,80 TL | 335.425,68 TL | — |
| 3 bilen | 24.746 | 54,20 TL | 1.341.702,72 TL | — |
| 2+1 bilen | 18.271 | 67,30 TL | 1.229.894,16 TL | — |
| 1+1 bilen | 59.376 | 32,95 TL | 1.956.649,80 TL | — |
| 0+1 bilen | 59.729 | 32,75 TL | 1.956.649,80 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.