ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
48
511142229
10ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 1 | 15.396.689,65 TL | 15.396.689,69 TL | — |
| 5 bilen | 11 | 26.103,90 TL | 287.142,96 TL | — |
| 4+1 bilen | 101 | 2.842,95 TL | 287.142,96 TL | — |
| 4 bilen | 1.356 | 264,65 TL | 358.928,70 TL | — |
| 3+1 bilen | 2.592 | 166,15 TL | 430.714,44 TL | — |
| 3 bilen | 35.508 | 48,50 TL | 1.722.857,76 TL | — |
| 2+1 bilen | 22.289 | 70,85 TL | 1.579.286,28 TL | — |
| 1+1 bilen | 72.117 | 34,80 TL | 2.512.500,90 TL | — |
| 0+1 bilen | 72.286 | 34,75 TL | 2.512.500,90 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.