ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
72
310202329
10ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 1 | 14.974.298,95 TL | 14.974.298,99 TL | — |
| 5 bilen | 8 | 35.888,45 TL | 287.107,92 TL | — |
| 4+1 bilen | 91 | 3.155,00 TL | 287.107,92 TL | — |
| 4 bilen | 1.208 | 297,05 TL | 358.884,90 TL | — |
| 3+1 bilen | 3.061 | 140,65 TL | 430.661,88 TL | — |
| 3 bilen | 32.979 | 52,20 TL | 1.722.647,52 TL | — |
| 2+1 bilen | 25.225 | 62,60 TL | 1.579.093,56 TL | — |
| 1+1 bilen | 77.078 | 32,55 TL | 2.512.194,30 TL | — |
| 0+1 bilen | 74.615 | 33,65 TL | 2.512.194,30 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.