ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
1
1012162629
9ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 0,00 TL | 910.089,97 TL | Devir |
| 5 bilen | 0 | 3.126,80 TL | 156.340,00 TL | — |
| 4+1 bilen | 0 | 355,30 TL | 156.332,00 TL | — |
| 4 bilen | 0 | 35,05 TL | 195.228,50 TL | — |
| 3+1 bilen | 0 | 22,40 TL | 234.304,00 TL | — |
| 3 bilen | 0 | 6,75 TL | 937.237,50 TL | — |
| 2+1 bilen | 0 | 9,75 TL | 858.390,00 TL | — |
| 1+1 bilen | 0 | 4,80 TL | 1.357.632,00 TL | — |
| 0+1 bilen | 0 | 4,85 TL | 1.364.402,00 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.