ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
9
1416192534
2ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 940.633,95 TL | 940.633,96 TL | — |
| 5 bilen | 0 | 3.280,55 TL | 196.833,00 TL | — |
| 4+1 bilen | 0 | 480,05 TL | 196.820,50 TL | — |
| 4 bilen | 0 | 37,65 TL | 245.854,50 TL | — |
| 3+1 bilen | 0 | 22,95 TL | 295.137,00 TL | — |
| 3 bilen | 0 | 6,95 TL | 1.177.469,00 TL | — |
| 2+1 bilen | 0 | 9,70 TL | 1.078.349,00 TL | — |
| 1+1 bilen | 0 | 4,70 TL | 1.717.709,00 TL | — |
| 0+1 bilen | 0 | 4,50 TL | 1.707.390,00 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.