ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
30
1119242526
11ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 897.070,40 TL | 897.070,44 TL | — |
| 5 bilen | 0 | 11.575,10 TL | 347.253,00 TL | — |
| 4+1 bilen | 0 | 294,25 TL | 347.215,00 TL | — |
| 4 bilen | 0 | 41,75 TL | 433.782,50 TL | — |
| 3+1 bilen | 0 | 17,60 TL | 519.552,00 TL | — |
| 3 bilen | 0 | 6,65 TL | 2.069.413,50 TL | — |
| 2+1 bilen | 0 | 8,05 TL | 1.906.964,50 TL | — |
| 1+1 bilen | 0 | 4,35 TL | 3.016.159,50 TL | — |
| 0+1 bilen | 0 | 4,90 TL | 3.025.456,00 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.