ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
44
26161732
11ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 0,00 TL | 907.224,21 TL | Devir |
| 5 bilen | 0 | 4.439,85 TL | 355.188,00 TL | — |
| 4+1 bilen | 0 | 449,60 TL | 355.184,00 TL | — |
| 4 bilen | 0 | 41,80 TL | 443.498,00 TL | — |
| 3+1 bilen | 0 | 24,40 TL | 532.164,00 TL | — |
| 3 bilen | 0 | 7,05 TL | 2.124.799,50 TL | — |
| 2+1 bilen | 0 | 9,60 TL | 1.944.288,00 TL | — |
| 1+1 bilen | 0 | 4,65 TL | 3.103.410,00 TL | — |
| 0+1 bilen | 0 | 4,65 TL | 3.076.858,50 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.