ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
996
2581516
10ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | — | 772.881,32 TL | Devir |
| 5 bilen | 18 | 4.155,40 TL | — | — |
| 4+1 bilen | 193 | 516,85 TL | — | — |
| 4 bilen | 2.809 | 44,40 TL | — | — |
| 3+1 bilen | 5.657 | 26,85 TL | — | — |
| 3 bilen | 74.125 | 4,35 TL | — | — |
| 2+1 bilen | 51.182 | 6,35 TL | — | — |
| 1+1 bilen | 165.780 | 3,75 TL | — | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.