ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
37
322232930
9ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 1.187.700,05 TL | 1.187.700,09 TL | — |
| 5 bilen | 0 | 6.507,50 TL | 390.450,00 TL | — |
| 4+1 bilen | 0 | 470,40 TL | 390.432,00 TL | — |
| 4 bilen | 0 | 44,85 TL | 487.968,00 TL | — |
| 3+1 bilen | 0 | 24,95 TL | 585.576,50 TL | — |
| 3 bilen | 0 | 7,65 TL | 2.337.610,50 TL | — |
| 2+1 bilen | 0 | 9,35 TL | 2.140.589,00 TL | — |
| 1+1 bilen | 0 | 4,50 TL | 3.382.965,00 TL | — |
| 0+1 bilen | 0 | 4,65 TL | 3.391.942,50 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.