ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
44
1691520
3ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 0,00 TL | 615.499,74 TL | Devir |
| 5 bilen | 0 | 9.423,25 TL | 376.930,00 TL | — |
| 4+1 bilen | 0 | 495,95 TL | 376.922,00 TL | — |
| 4 bilen | 0 | 51,40 TL | 470.824,00 TL | — |
| 3+1 bilen | 0 | 26,90 TL | 564.631,00 TL | — |
| 3 bilen | 0 | 7,95 TL | 2.255.415,00 TL | — |
| 2+1 bilen | 0 | 10,65 TL | 2.069.082,00 TL | — |
| 1+1 bilen | 0 | 4,95 TL | 3.283.632,00 TL | — |
| 0+1 bilen | 0 | 4,50 TL | 3.287.700,00 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.