ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
51
15151920
1ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 bilen | 0 | 1.235.901,35 TL | 1.235.901,36 TL | — |
| 5 bilen | 0 | 5.303,45 TL | 371.241,50 TL | — |
| 4+1 bilen | 0 | 538,00 TL | 371.220,00 TL | — |
| 4 bilen | 0 | 48,20 TL | 463.684,00 TL | — |
| 3+1 bilen | 0 | 30,90 TL | 556.818,00 TL | — |
| 3 bilen | 0 | 7,80 TL | 2.223.624,00 TL | — |
| 2+1 bilen | 0 | 12,45 TL | 2.035.201,50 TL | — |
| 1+1 bilen | 0 | 6,50 TL | 3.240.835,00 TL | — |
| 0+1 bilen | 0 | 6,75 TL | 3.236.557,50 TL | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.